|
saturday morning:
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.899 20
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:19.102 0.203 19
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:19.125 0.226 15
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.371 0.472 15
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:19.596 0.697 19
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.855 0.956 13
7 10 Timo Glock Toyota 1:19.868 0.969 19
8 7 Fernando Alonso Renault 1:19.917 1.018 14
9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:19.946 1.047 15
10 23 R Barrichello Brawn-Mercedes 1:20.028 1.129 14
11 1 Lewis Hamilton McLaren-MB 1:20.048 1.149 16
12 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:20.157 1.258 17
13 8 Nelsinho Piquet Renault 1:20.232 1.333 18
14 11 S Bourdais STR-Ferrari 1:20.459 1.560 17
15 20 Adrian Sutil Force India-MB 1:20.548 1.649 15
16 21 G Fisichella Force India-MB 1:20.572 1.673 17
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-MB 1:20.638 1.739 18
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.696 1.797 20
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.024 2.125 11
20 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.039 2.140 13
__________________
KFL Racing Enterprises - Kicking your ass since 2008
*cough* http://theitalianjunkyard.blogspot.com/ *cough*
|