
| Date | Race | Car | Drivers | Distance | Average |
| 03/14 | South African Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 306.792 km | 186.403 km/h |
| 03/20 | Sebring 12 Hours | Toyota Eagle Mk III | Juan Manuel Fangio II, Andy Wallace | 1369.552 km | N/A |
| 03/28 | Brazilian Grand Prix | McLaren MP4/8 Ford | Ayrton Senna | 307.075 km | 189.252 km/h |
| 04/11 | European Grand Prix | McLaren MP4/8 Ford | Ayrton Senna | 305.748 km | 165.603 km/h |
| 04/25 | San Marino Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 307.440 km | 197.625 km/h |
| 05/09 | Spanish Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 308.555 km | 219.630 km/h |
| 05/23 | Monaco Grand Prix | McLaren MP4/8 Ford | Ayrton Senna | 259.584 km | 138.837 km/h |
| 05/30 | Indy 500 | Penske Chevrolet | Emerson Fittipaldi | 804.672 km | 253.000 km/h |
| 06/13 | Canadian Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 305.670 km | 189.667 km/h |
| 07/04 | French Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 306.000 km | 186.231 km/h |
| 07/11 | British Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 308.334 km | 216.030 km/h |
| 07/25 | German Grand Prix | Williams FW15C Renault | Alain Prost | 306.675 km | 233.681 km/h |
| 08/15 | Hungarian Grand Prix | Williams FW15C Renault | Damon Hill | 305.536 km | 170.292 km/h |
| 08/29 | Belgian Grand Prix | Williams FW15C Renault | Damon Hill | 306.856 km | 217.795 km/h |
| 09/12 | Italian Grand Prix | Williams FW15C Renault | Damon Hill | 307.400 km | 239.144 km/h |
| 09/26 | Portuguese Grand Prix | Benetton B193 Ford | Michael Schumacher | 308.850 km | 199.748 km/h |
| 10/24 | Japanese Grand Prix | McLaren MP4/8 Ford | Ayrton Senna | 310.792 km | 185.612 km/h |
| 11/07 | Australian Grand Prix | McLaren MP4/8 Ford | Ayrton Senna | 298.620 km | 173.183 km/h |
| 06/20 | 24 Hours of Le Mans | Peugeot 905 Evo 1 Bis | Geoff Brabham, Christophe Bouchut, Eric Helary | 5100.000 km | 213.358 km/h |
| Date | Race | Car | Drivers | Distance | Average |
| Tweet |
| All Cars - Contact us - Privacy Statement - Top | © 1998 - 2013 Ultimatecarpage.com |