PDA

View Full Version : 2013 Belgian Grand Prix (Aug 23 - 25)



Wouter Melissen
08-23-2013, 04:29 AM
After the summer break, F1 is back in action with the Belgian Grand Prix. In opening practice the track lived up to its reputation as it was dry on one end and wet on the other. Changeable weather is expected all weekend.


Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Fernando Alonso Ferrari 1m55.198s 11
2. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m55.224s +0.026s 10
3. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m55.373s +0.175s 11
4. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m55.518s +0.320s 14
5. Nico Rosberg Mercedes 1m55.614s +0.416s 10
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m55.636s +0.438s 14
7. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m55.954s +0.756s 18
8. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m56.110s +0.912s 11
9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m56.770s +1.572s 14
10. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m56.858s +1.660s 18
11. Felipe Massa Ferrari 1m56.863s +1.665s 10
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m57.081s +1.883s 14
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m57.084s +1.886s 17
14. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m57.281s +2.083s 14
15. Lewis Hamilton Mercedes 1m57.358s +2.160s 10
16. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m57.821s +2.623s 16
17. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m57.887s +2.689s 16
18. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m58.600s +3.402s 14
19. Mark Webber Red Bull-Renault 1m58.929s +3.731s 12
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m59.209s +4.011s 12
21. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m59.441s +4.243s 11
22. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m03.176s +7.978s 15

Belgian GP: Fernando Alonso fastest in wet/dry first practice - F1 news - AUTOSPORT.com (http://www.autosport.com/news/report.php/id/109384)

Wouter Melissen
08-24-2013, 03:19 AM
Despite a worrying looking puncture, Vettel lead the way for Red Bull in practice 2.


Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m49.331s 22
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m49.390s +0.059s 34
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m50.149s +0.818s 34
4. Felipe Massa Ferrari 1m50.164s +0.833s 27
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m50.253s +0.922s 28
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.318s +0.987s 33
7. Fernando Alonso Ferrari 1m50.510s +1.179s 21
8. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m50.536s +1.205s 27
9. Nico Rosberg Mercedes 1m50.601s +1.270s 33
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m50.611s +1.280s 27
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m50.629s +1.298s 30
12. Lewis Hamilton Mercedes 1m50.751s +1.420s 27
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m50.972s +1.641s 33
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.991s +1.660s 28
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.195s +1.864s 28
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m51.447s +2.116s 26
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m51.568s +2.237s 28
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m51.644s +2.313s 26
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m53.157s +3.826s 21
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m53.251s +3.920s 29
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m53.482s +4.151s 28
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m54.418s +5.087s 12

Belgian GP: Sebastian Vettel leads Red Bull one-two in practice - F1 news - AUTOSPORT.com (http://www.autosport.com/news/report.php/id/109393)

Wouter Melissen
08-24-2013, 03:22 AM
Vettel continued to show good form in the final practice session:


Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m48.327s 16
2. Fernando Alonso Ferrari 1m48.432s +0.105s 14
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m48.533s +0.206s 16
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m48.776s +0.449s 15
5. Felipe Massa Ferrari 1m48.788s +0.461s 15
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.882s +0.555s 13
7. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m48.930s +0.603s 18
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m48.967s +0.640s 14
9. Nico Rosberg Mercedes 1m48.993s +0.666s 16
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m49.008s +0.681s 17
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m49.035s +0.708s 15
12. Lewis Hamilton Mercedes 1m49.046s +0.719s 17
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m49.122s +0.795s 15
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m49.177s +0.850s 15
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m49.226s +0.899s 14
16. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m49.471s +1.144s 14
17. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m49.478s +1.151s 19
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.418s +2.091s 14
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m51.416s +3.089s 15
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m51.800s +3.473s 18
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m52.221s +3.894s 17
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m53.507s +5.180s 18

Belgian GP: Sebastian Vettel keeps Red Bull on top in practice three - F1 news - AUTOSPORT.com (http://www.autosport.com/news/report.php/id/109428)

henk4
08-24-2013, 04:35 AM
Quick Vergne,,

Wouter Melissen
08-25-2013, 03:34 AM
Lewis Hamilton timed his final flying lap just right to grab pole:


Pos Driver Team Time Gap
1. Lewis Hamilton Mercedes 2m01.012s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m01.200s + 0.188s
3. Mark Webber Red Bull-Renault 2m01.325s + 0.313s
4. Nico Rosberg Mercedes 2m02.251s + 1.239s
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 2m02.332s + 1.320s
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m03.075s + 2.063s
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m03.081s + 2.069s
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 2m03.390s + 2.378s
9. Fernando Alonso Ferrari 2m03.482s + 2.470s
10. Felipe Massa Ferrari 2m04.059s + 3.047s
Q2 cut-off time: 1m49.088s Gap **
11. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m49.088s + 0.792s
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m49.103s + 0.807s
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m49.304s + 1.008s
14. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m52.036s + 3.740s
15. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m52.563s + 4.267s
16. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m52.762s + 4.466s
Q1 cut-off time: 2m02.948s Gap *
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 2m03.072s + 2.882s
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 2m03.300s + 3.110s
19. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 2m03.317s + 3.127s
20. Valtteri Bottas Williams-Renault 2m03.432s + 3.242s
21. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2m04.324s + 4.134s
22. Charles Pic

Belgian GP: Lewis Hamilton claims pole in breathtaking qualifying - F1 news - AUTOSPORT.com (http://www.autosport.com/news/report.php/id/109432)